DOC Dividend
Healthpeak Properties Inc. · Real Estate
ล่าสุด
$0.1017
Yield
6.14%
ประมาณต่อปี
$0.41
Events
21
| Date | Amount | Close Price | Yield |
|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | $0.3050 | $19.59 | 6.23% |
| 2025-04-17 | $0.1017 | $18.75 | 2.17% |
| 2025-05-19 | $0.1017 | $17.72 | 2.30% |
| 2025-06-16 | $0.1017 | $17.14 | 2.37% |
| 2025-07-18 | $0.1017 | $18.32 | 2.22% |
| 2025-08-18 | $0.1017 | $17.06 | 2.38% |
| 2025-09-19 | $0.1017 | $18.47 | 2.20% |
| 2025-10-17 | $0.1017 | $18.55 | 2.19% |
| 2025-11-14 | $0.1017 | $17.35 | 2.34% |
| 2025-12-19 | $0.1017 | $15.99 | 2.54% |
| 2026-01-16 | $0.1017 | $17.83 | 2.28% |
| 2026-02-13 | $0.1017 | $16.70 | 2.44% |
| 2026-03-17 | $0.1017 | $17.65 | 2.30% |
| 2026-04-17 | $0.1017 | $17.37 | 2.34% |
| 2026-05-18 | $0.1017 | $19.49 | 2.09% |
| 2026-06-18 | $0.1017 | $19.49 | 6.14% |
| 2026-07-19 | $0.1017 | $19.49 | 6.14% |
| 2026-08-19 | $0.1017 | $19.49 | 6.14% |
| 2026-09-19 | $0.1017 | $19.49 | 6.14% |
| 2026-10-20 | $0.1017 | $19.49 | 6.14% |
| 2026-11-20 | $0.1017 | $19.49 | 6.14% |
Free guides
อ่านปันผล DOC ให้ครบกว่า yield
รับ quick guide สำหรับตรวจ dividend yield, payout, ex-date, withholding tax และผลกระทบค่าเงินก่อนนำข้อมูลไปศึกษาต่อ เนื้อหานี้ไม่ใช่คำแนะนำภาษีหรือคำแนะนำลงทุนเฉพาะบุคคล
รายได้ปันผลต้องดูมากกว่า yield
Dividend/Tax Quick Guide
คู่มือสั้นสำหรับทำความเข้าใจ dividend yield, payout, ex-date, withholding tax และผลกระทบจากค่าเงินในมุมนักลงทุนไทย
- แยก yield สูงเพราะราคาลงออกจากคุณภาพเงินปันผล
- เข้าใจวันที่เกี่ยวข้องกับเงินปันผลและกระแสเงินสด
- มี caveat เรื่องภาษีและสถานะผู้ลงทุนโดยไม่แทนคำปรึกษาภาษี