Compare
AAPL01 vs AAPL03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AAPL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AAPL01 | AAPL03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿27.75 | ฿3.18 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.74% | +3.25% |
| ปริมาณซื้อขาย | 46,454 | 56,959 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.29M | ฿181K |
| อัตราแปลง | 340 : 1 | 3,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more