Screener
สกรีนเนอร์หุ้นไทย
ค้นหาและกรองหุ้น 931 ตัวในตลาด SET · ข้อมูล ณ วันที่ 2026-06-23 · ดีเลย์ ไม่ใช่เรียลไทม์
How to use · วิธีใช้ตัวกรอง
ตัวกรองทำงานพร้อมกันทั้งหมด ยิ่งซ้อนหลายเงื่อนไข รายชื่อก็ยิ่งแคบและตรงกับสิ่งที่กำลังมองหา — ลองเริ่มจากกรองกลุ่มอุตสาหกรรมที่คุ้นเคย แล้วจึงค่อยจำกัด P/E หรือ P/BV ให้อยู่ในช่วงที่รับได้
เช่น มองหาหุ้นปันผลที่ราคายังไม่แพง ลองตั้งอัตราปันผลขั้นต่ำควบคู่กับ P/E ที่ไม่สูงเกินไป จากนั้นเรียงลำดับตามมูลค่าซื้อขายเพื่อดูสภาพคล่อง ตัวกรองช่วยย่อตลาดทั้งหมดให้เหลือรายชื่อที่ควรศึกษาต่อ ส่วนการตัดสินใจยังต้องดูธุรกิจของแต่ละบริษัทด้วยตัวเอง
Filters
ตัวกรอง
พบ 931 หุ้น
Catalog
รายชื่อหุ้น
| หุ้น | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTADelta Electronics (Thailand) | 317.00 | -5.37% | ฿3.95T | 139.20 | 37.12 | 0.19% | ฿7.67B |
| ADVANCAdvanced Info Service | 358.00 | -0.83% | ฿1.06T | 20.96 | 8.84 | 9.58% | ฿2.72B |
| PTTทรัพยากร | 35.00 | -2.10% | ฿999.70B | 10.71 | 0.84 | 6.57% | ฿3.55B |
| GULFGulf Development | 60.50 | -1.22% | ฿903.86B | 10.14 | 2.61 | 5.37% | ฿39.35B |
| AOTAirports of Thailand | 58.00 | -2.52% | ฿828.57B | 45.78 | 6.39 | 1.40% | ฿2.38B |
| PTTEPPTT Exploration and Production | 132.50 | -0.75% | ฿526.02B | 9.47 | 0.99 | 6.60% | ฿1.91B |
| KTBKrung Thai Bank | 36.00 | -0.69% | ฿503.14B | 10.28 | 1.07 | 7.42% | ฿2.98B |
| KBANKKasikornbank | 207.00 | -1.43% | ฿490.45B | 9.65 | 0.83 | 6.77% | ฿4.45B |
| SCBSCB X | 143.00 | -0.35% | ฿481.50B | 10.66 | 0.96 | 7.89% | ฿2.66B |
| TRUETrue Corporation | 13.30 | -2.92% | ฿459.54B | 32.37 | 5.57 | 2.33% | ฿2.60B |
| CPALLCP ALL | 45.50 | +0.00% | ฿408.73B | 13.63 | 2.74 | 3.63% | ฿973.84M |
| BBLBangkok Bank | 177.50 | -1.39% | ฿338.82B | 7.63 | 0.59 | 5.63% | ฿3.14B |
| SCCThe Siam Cement | 244.00 | -1.61% | ฿292.80B | 15.25 | 0.83 | 2.05% | ฿1.36B |
| BDMSBangkok Dusit Medical Services | 18.20 | -1.62% | ฿289.23B | 18.59 | 2.62 | 5.49% | ฿1.07B |
| CPNCentral Pattana | 64.25 | -1.15% | ฿288.35B | 14.72 | 2.51 | 3.74% | ฿417.79M |
| BAYBank of Ayudhya | 38.00 | -1.94% | ฿279.52B | 8.52 | 0.66 | 3.42% | ฿106.49M |
| TTBTMBThanachart Bank | 2.40 | +0.00% | ฿234.17B | 10.14 | 0.87 | 5.95% | ฿1.07B |
| THAIThai Airways International | 6.05 | -3.20% | ฿171.23B | 5.49 | 1.93 | 3.47% | ฿417.96M |
| CPFCharoen Pokphand Foods | 19.20 | +0.00% | ฿161.41B | 7.28 | 0.64 | 6.56% | ฿717.09M |
| CPAXTCP Axtra | 14.60 | -1.35% | ฿152.24B | 16.01 | 0.50 | 4.86% | ฿109.06M |
| BHBumrungrad Hospital | 183.50 | -0.81% | ฿145.88B | 19.29 | 4.47 | 5.99% | ฿580.86M |
| ORPTT Oil and Retail Business | 12.10 | -0.82% | ฿145.20B | 15.55 | 1.25 | 4.96% | ฿55.62M |
| PTTGCPTT Global Chemical | 32.00 | -3.03% | ฿144.28B | - | 0.49 | 1.56% | ฿656.28M |
| CRCCentral Retail Corporation | 22.80 | -2.56% | ฿137.51B | 17.49 | 1.97 | 7.94% | ฿372.00M |
| MINTMinor International | 24.10 | -1.23% | ฿136.65B | 14.67 | 1.50 | 2.92% | ฿491.66M |
| TLIThai Life Insurance | 11.00 | -0.90% | ฿125.95B | 10.10 | 0.99 | 5.45% | ฿153.72M |
| GPSCGlobal Power Synergy | 43.00 | -0.58% | ฿121.25B | 17.38 | 1.14 | 3.37% | ฿398.91M |
| SCGPSCG Packaging | 27.75 | +2.78% | ฿119.13B | 25.15 | 1.56 | 2.16% | ฿783.08M |
| IVLIndorama Ventures | 21.10 | -4.09% | ฿118.47B | - | 0.96 | 3.32% | ฿869.43M |
| DIFDigital Telecommunications Infrastructure Fund | 10.10 | -0.98% | ฿107.38B | - | 0.65 | 8.80% | ฿52.42M |
| TOPThai Oil | 44.50 | -1.11% | ฿99.41B | 3.25 | 0.51 | 4.04% | ฿323.45M |
| TISCOTISCO Financial Group | 116.50 | +0.43% | ฿93.28B | 13.82 | 2.07 | 6.65% | ฿531.41M |
| BEMBangkok Expressway and Metro | 6.00 | +2.56% | ฿91.71B | 23.75 | 2.37 | 2.50% | ฿658.07M |
| CCETCal-Comp Electronics (Thailand) | 8.60 | -7.03% | ฿89.87B | 46.33 | 3.39 | 1.86% | ฿1.10B |
| KKPKiatnakin Phatra Bank | 94.50 | +0.80% | ฿82.19B | 11.59 | 1.16 | 5.90% | ฿1.23B |
| AWCAsset World Corp | 2.56 | -0.78% | ฿81.99B | 12.80 | 0.84 | 3.12% | ฿114.79M |
| KTCKrungthai Card | 31.75 | -1.55% | ฿81.86B | 10.12 | 1.77 | 5.57% | ฿484.75M |
| HMPROHome Product Center | 6.15 | +0.00% | ฿80.88B | 13.91 | 2.89 | 6.21% | ฿242.24M |
| WHAWHA Corporation | 5.05 | +1.00% | ฿75.48B | 16.52 | 1.97 | 4.17% | ฿710.04M |
| TCAPThanachart Capital | 64.25 | -0.39% | ฿67.37B | 8.25 | 0.81 | 5.45% | ฿107.62M |
| COM7บริการ | 28.00 | -1.75% | ฿66.86B | 15.32 | 5.46 | 3.93% | ฿548.57M |
| RATCHRatch Group | 30.00 | -2.44% | ฿65.25B | 10.48 | 0.66 | 5.33% | ฿126.54M |
| MTCMuangthai Capital | 29.50 | -2.48% | ฿62.54B | 8.97 | 1.39 | 0.98% | ฿459.19M |
| TFMAMAThai President Foods | 187.00 | +0.00% | ฿61.65B | 17.07 | 1.66 | 2.44% | ฿373,213 |
| EGCOElectricity Generating | 115.50 | -1.28% | ฿60.81B | 30.02 | 0.59 | 5.63% | ฿135.25M |
| TFGThaifoods Group | 9.50 | +2.70% | ฿56.40B | 7.57 | 2.47 | 7.23% | ฿396.93M |
| BJCBerli Jucker | 14.00 | -0.71% | ฿56.11B | 14.11 | 0.46 | 3.64% | ฿69.74M |
| MRDIYTMR. D.I.Y. HOLDING | 9.10 | -1.62% | ฿54.76B | 19.79 | 5.27 | 1.21% | ฿232.12M |
| TIDLORTidlor Holdings | 18.90 | -0.53% | ฿54.73B | 8.31 | 1.52 | 1.81% | ฿369.66M |
| BANPUทรัพยากร | 5.25 | -1.87% | ฿52.60B | - | 0.44 | 5.71% | ฿144.37M |
| 3BBIF3BB Internet Infrastructure Fund | 6.45 | -0.77% | ฿51.60B | - | 0.80 | 8.00% | ฿77.69M |
| OSPOsotspa | 16.90 | +3.68% | ฿50.76B | 14.27 | 3.05 | 4.73% | ฿573.62M |
| TUThai Union Group | 11.40 | +0.88% | ฿48.51B | 9.34 | 0.95 | 6.14% | ฿104.34M |
| ITCi-Tail Corporation | 16.00 | -1.84% | ฿48.00B | 15.13 | 1.97 | 5.31% | ฿78.15M |
| CENTELCentral Plaza Hotel | 35.50 | -2.07% | ฿47.92B | 14.15 | 1.93 | 1.89% | ฿176.31M |
| BCPBangchak Corporation | 32.50 | -0.76% | ฿47.86B | 6.88 | 0.65 | 3.25% | ฿131.65M |
| CPNREITCPN Retail Growth Leasehold REIT | 13.00 | +1.56% | ฿47.07B | - | 1.12 | 6.35% | ฿10.82M |
| KCEKCE Electronics | 37.25 | -8.02% | ฿44.03B | 52.60 | 3.29 | 3.22% | ฿1.44B |
| BGRIMB.Grimm Power | 16.80 | -2.33% | ฿43.80B | 25.13 | 1.26 | 2.45% | ฿640.31M |
| LHLand and Houses | 3.62 | -1.09% | ฿43.26B | 12.10 | 0.83 | 6.91% | ฿86.54M |
| SCCCSiam City Cement | 144.00 | -0.69% | ฿42.91B | 11.15 | 1.25 | 7.64% | ฿12.82M |
| SPISaha Pathana Inter-Holding | 32.50 | +0.00% | ฿41.82B | 27.88 | 0.83 | 0.82% | ฿16,250 |
| CBGCarabao Group | 41.50 | -0.60% | ฿41.50B | 19.12 | 2.81 | 3.13% | ฿264.37M |
| BLABangkok Life Assurance | 24.20 | +1.68% | ฿41.32B | 5.60 | 0.78 | 3.55% | ฿77.51M |
| FTREITFrasers Property Thailand Industrial Freehold & Leasehold REIT | 12.00 | +0.84% | ฿39.40B | - | 1.07 | 6.35% | ฿23.73M |
| BTGBetagro | 20.00 | -0.99% | ฿38.70B | 6.58 | 1.16 | 7.50% | ฿61.16M |
| BKIHBKI Holdings | 367.00 | -0.27% | ฿38.18B | 10.51 | 1.24 | 4.77% | ฿2.87M |
| WHARTWHA Premium Growth Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 10.90 | -2.68% | ฿37.81B | - | 1.03 | 6.21% | ฿40.29M |
| TTWทรัพยากร | 9.45 | +0.00% | ฿37.71B | 11.53 | 2.18 | 6.35% | ฿24.26M |
| MBKอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง | 18.80 | -1.57% | ฿37.25B | 8.24 | 1.26 | 5.85% | ฿39.68M |
| BABangkok Airways | 17.30 | +0.00% | ฿36.33B | 9.05 | 2.37 | 6.97% | ฿182.37M |
| SAWADSrisawad Corporation | 21.80 | -2.24% | ฿36.22B | 6.88 | 0.93 | 3.21% | ฿445.68M |
| GLOBALSiam Global House | 6.20 | -1.59% | ฿34.73B | 16.20 | 1.33 | 2.86% | ฿55.57M |
| GUNKULGunkul Engineering | 3.88 | -2.51% | ฿34.46B | 18.55 | 2.34 | 2.99% | ฿583.53M |
| IRPCทรัพยากร | 1.66 | -2.35% | ฿33.92B | 6.14 | 0.46 | 0.60% | ฿83.40M |
| BPPBanpu Power | 11.00 | -0.90% | ฿33.53B | 4.03 | 0.60 | 5.45% | ฿1.40M |
| BTSBTS Group Holdings | 2.04 | -0.97% | ฿32.83B | - | 0.56 | - | ฿133.57M |
| CKCH. Karnchang | 19.30 | -3.50% | ฿32.69B | 9.61 | 1.13 | 2.33% | ฿253.43M |
| HANAHana Microelectronics | 36.00 | -9.43% | ฿31.87B | 107.76 | 1.19 | 2.78% | ฿2.69B |
| AMATAAmata Corporation | 27.00 | +1.89% | ฿31.05B | 8.40 | 1.24 | 4.07% | ฿466.39M |
| SPRCStar Petroleum Refining | 7.10 | +0.71% | ฿30.78B | 3.34 | 0.66 | 6.34% | ฿83.42M |
| TFFIFThailand Future Fund | 6.65 | +0.00% | ฿30.39B | - | 0.46 | 6.97% | ฿26.46M |
| SPALISupalai | 15.50 | -1.27% | ฿30.27B | 7.30 | 0.53 | 8.07% | ฿60.61M |
| AXTRARTAxtra Future City Freehold And Leasehold Real Estate Investment Trust | 12.80 | -0.78% | ฿29.92B | - | 1.02 | 7.38% | ฿10.77M |
| MEGAMega Lifesciences | 34.25 | -1.44% | ฿29.86B | 14.45 | 2.84 | 4.67% | ฿18.71M |
| STGTSri Trang Gloves (Thailand) | 10.00 | -1.96% | ฿28.65B | - | 0.73 | 5.02% | ฿36.99M |
| TOATOA Paint (Thailand) | 13.50 | -1.46% | ฿27.39B | 8.34 | 1.69 | 5.56% | ฿74.87M |
| STASri Trang Agro-Industry | 17.50 | -2.23% | ฿26.88B | - | 0.55 | 2.86% | ฿76.53M |
| RCLRegional Container Lines | 32.00 | -3.76% | ฿26.52B | 3.41 | 0.46 | 7.81% | ฿145.60M |
| STECONStecon Group | 17.40 | -5.43% | ฿26.43B | 13.50 | 1.31 | 3.13% | ฿734.21M |
| WHAUPWHA Utilities and Power | 6.60 | -2.94% | ฿25.25B | 23.04 | 1.83 | 3.83% | ฿165.09M |
| SIRISansiri | 1.41 | -2.08% | ฿24.79B | 5.43 | 0.49 | 9.14% | ฿32.21M |
| LHFGLH Financial Group | 1.13 | -1.74% | ฿23.94B | 7.58 | 0.57 | 5.31% | ฿5.99M |
| AEONTSAEON Thana Sinsap (Thailand) | 94.75 | -0.79% | ฿23.69B | 7.57 | 0.86 | 5.83% | ฿30.38M |
| BCHBangkok Chain Hospital | 9.35 | -0.53% | ฿23.32B | 18.47 | 1.73 | 4.81% | ฿73.55M |
| CREDITThai Credit Bank | 18.80 | -2.08% | ฿23.21B | 5.43 | 0.85 | 5.21% | ฿8.10M |
| TVOThai Vegetable Oil | 26.00 | +0.00% | ฿23.13B | 9.78 | 1.88 | 7.58% | ฿15.76M |
| APAP (Thailand) | 7.15 | -2.72% | ฿22.49B | 5.16 | 0.48 | 7.27% | ฿44.57M |
| EAEnergy Absolute | 3.00 | -2.60% | ฿22.28B | - | 0.66 | - | ฿268.02M |
| JTSJasmine Technology Solution | 31.50 | -8.70% | ฿22.01B | - | 26.71 | - | ฿34.55M |
| PBPresident Bakery | - | - | ฿21.60B | 17.82 | 1.64 | 3.13% | ฿576 |
| RAMRamkhamhaeng Hospital | 17.90 | -0.56% | ฿21.48B | 7.96 | 0.97 | 0.56% | ฿129,392 |
| TASCOTipco Asphalt | 13.60 | -1.45% | ฿21.47B | 18.64 | 1.53 | 7.35% | ฿36.92M |
| BAMBangkok Commercial Asset Management | 6.45 | -2.27% | ฿20.85B | 11.50 | 0.46 | 7.75% | ฿95.39M |
| PRMPrima Marine | 8.90 | -1.11% | ฿20.71B | 9.62 | 1.61 | 5.62% | ฿34.16M |
| BCPGทรัพยากร | 6.85 | -0.72% | ฿20.52B | 14.40 | 0.70 | 5.11% | ฿66.98M |
| CKPCK Power | 2.38 | -1.65% | ฿19.35B | 6.69 | 0.63 | 3.70% | ฿24.07M |
| MMK Restaurant Group | 20.60 | -0.48% | ฿18.97B | 24.25 | 1.42 | 4.85% | ฿31.15M |
| STANLYThai Stanley Electric | 246.00 | +0.41% | ฿18.85B | 9.79 | 0.87 | 10.16% | ฿10.37M |
| PLANBPlan B Media | 4.08 | -1.45% | ฿18.77B | 16.76 | 1.57 | 5.17% | ฿62.83M |
| VGIบริการ | 0.88 | -4.35% | ฿18.57B | - | 0.53 | - | ฿117.93M |
| VIBHAVibhavadi Medical Center | 1.36 | +0.00% | ฿18.34B | 10.16 | 1.56 | 4.41% | ฿627,069 |
| SPCSaha Pathanapibul | 55.50 | +0.00% | ฿18.32B | 7.10 | 0.62 | 4.32% | ฿298,486 |
| AURAAurora Design | 13.70 | -2.84% | ฿18.30B | 10.38 | 2.02 | 4.09% | ฿26.94M |
| ICHIIchitan Group | 13.50 | +1.50% | ฿17.55B | 12.82 | 2.96 | 8.15% | ฿300.65M |
| IMPACTIMPACT Growth Real Estate Investment Trust | 11.50 | -2.54% | ฿17.05B | - | 1.03 | 6.00% | ฿11.32M |
| CHGChularat Hospital | 1.51 | -0.66% | ฿16.61B | 17.45 | 2.06 | 4.64% | ฿74.16M |
| SKRSikarin | 7.70 | +0.00% | ฿15.85B | 23.27 | 1.97 | 3.26% | ฿850,273 |
| JMTJMT Network Services | 10.80 | -4.42% | ฿15.77B | 16.56 | 0.58 | 6.20% | ฿111.39M |
| AYUDAllianz Ayudhya Capital | 39.75 | -1.24% | ฿15.47B | 5.58 | 1.10 | 5.84% | ฿1.18M |
| EPGEastern Polymer Group | 5.50 | -5.17% | ฿15.40B | 11.89 | 1.15 | 3.64% | ฿104.60M |
| BCTBirla Carbon (Thailand) | 50.00 | +0.50% | ฿15.00B | 8.14 | 0.43 | 2.00% | ฿54,650 |
| TPIPLTPI Polene | 0.79 | -1.25% | ฿14.96B | 7.10 | 0.26 | 3.80% | ฿10.27M |
| SGPSiamgas and Petrochemicals | 8.05 | +0.00% | ฿14.79B | 10.46 | 0.84 | 2.48% | ฿1.14M |
| FPTFrasers Property (Thailand) | 6.35 | -0.78% | ฿14.73B | 5.85 | 0.39 | 5.04% | ฿356,315 |
| TPIPPTPI Polene Power | 1.75 | -0.57% | ฿14.70B | 9.71 | 0.40 | 4.00% | ฿1.82M |
| SAUCEThaitheparos | 40.50 | -1.22% | ฿14.58B | 18.48 | 4.16 | 4.47% | ฿379,053 |
| QHQuality Houses | 1.35 | +0.75% | ฿14.46B | 8.04 | 0.47 | 6.70% | ฿22.36M |
| ERWThe Erawan Group | 2.88 | -4.00% | ฿14.07B | 16.21 | 1.50 | 2.43% | ฿69.45M |
| BTSGIFBTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund | 2.42 | -0.82% | ฿14.01B | - | 0.76 | - | ฿7.77M |
| AAVAsia Aviation | 1.09 | -1.80% | ฿14.01B | 7.83 | 0.97 | - | ฿67.95M |
| SJWDSCGJWD Logistics | 7.65 | +1.32% | ฿13.85B | 12.55 | 0.58 | 5.23% | ฿88.34M |
| LHHOTELLH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust | 13.20 | +0.00% | ฿13.85B | - | 1.01 | 9.02% | ฿11.79M |
| DMTDon Muang Tollway | 11.70 | -0.85% | ฿13.82B | 12.72 | 1.57 | 7.52% | ฿6.78M |
| UVANUnivanich Palm Oil | 14.70 | +0.00% | ฿13.82B | 7.51 | 2.39 | 8.50% | ฿4.24M |
| FORTHForth Corporation | 14.50 | -6.45% | ฿13.56B | 14.57 | 4.62 | 1.45% | ฿115.47M |
| JMARTJaymart Group Holdings | 9.05 | -2.69% | ฿13.32B | - | 0.73 | 3.98% | ฿194.90M |
| PTLPolyplex (Thailand) | 14.60 | +39.05% | ฿13.14B | - | 0.68 | 0.82% | ฿485.41M |
| THGThonburi Healthcare Group | 7.30 | -1.35% | ฿13.06B | 118.70 | 0.97 | 1.92% | ฿7.30M |
| PR9Praram 9 Hospital | 16.60 | -1.19% | ฿13.05B | 16.18 | 2.15 | 3.01% | ฿59.42M |
| TIPHDhipaya Group Holdings | 21.90 | +0.00% | ฿13.02B | 12.15 | 1.32 | 6.85% | ฿3.15M |
| ACEAbsolute Clean Energy | 1.29 | +0.00% | ฿13.00B | 14.18 | 0.75 | 0.78% | ฿2.24M |
| EGATIFElectricity Generating Authority Of Thailand- North Bangkok Power Plant Block 1 Infrastructure Fund | 6.15 | -0.81% | ฿12.83B | - | 0.81 | 8.13% | ฿1.54M |
| DCCDynasty Ceramic | 1.37 | +0.00% | ฿12.50B | 14.40 | 1.72 | 5.84% | ฿2.09M |
| THCOMThaicom | 11.00 | -1.79% | ฿12.06B | 23.71 | 1.13 | - | ฿114.46M |
| MOSHIMoshi Moshi Retail Corporation | 36.50 | -1.35% | ฿12.04B | 17.08 | 4.12 | 3.34% | ฿27.69M |
| ICCI.C.C. International | 24.00 | -0.41% | ฿12.00B | 36.88 | 0.40 | 2.92% | ฿187,260 |
| PTGPTG Energy | 7.15 | -2.05% | ฿11.94B | 19.07 | 1.21 | 4.90% | ฿29.52M |
| DOHOMEบริการ | 3.30 | -1.79% | ฿11.61B | 19.14 | 0.85 | 0.13% | ฿26.30M |
| BAREITBA Airport Leasehold Real Estate Investment Trust | 11.20 | +0.90% | ฿11.57B | - | 1.11 | 7.05% | ฿19.94M |
| LHSCLH Shopping Centers Leasehold Real Estate Investment Trust | 14.60 | +0.00% | ฿11.36B | - | 1.14 | 8.09% | ฿2.04M |
| PSGCPSG Corporation | 5.10 | -3.77% | ฿11.35B | 21.80 | 2.22 | - | ฿1.15M |
| ROJNARojana Industrial Park | 5.40 | -1.82% | ฿10.91B | 4.17 | 0.51 | 9.26% | ฿23.89M |
| SCAPSrisawad Capital 1969 | 1.60 | -4.19% | ฿10.83B | 9.68 | 0.92 | 4.38% | ฿8.42M |
| GFPTเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 8.60 | +0.00% | ฿10.78B | 4.65 | 0.49 | 2.33% | ฿4.69M |
| PSLPrecious Shipping | 6.90 | -2.82% | ฿10.76B | 15.47 | 0.65 | 5.83% | ฿42.73M |
| THANIRatchthani Leasing | 1.67 | -1.18% | ฿10.40B | 8.43 | 0.72 | 6.59% | ฿14.17M |
| SKYSky ICT | 14.10 | -2.76% | ฿10.11B | 12.91 | 1.61 | 2.13% | ฿22.77M |
| ALUCONสินค้าอุตสาหกรรม | 232.00 | -0.85% | ฿10.02B | 9.32 | 1.28 | 6.90% | ฿118,005 |
| KAMARTKarmarts | 7.55 | -1.31% | ฿9.69B | 14.13 | 2.63 | 5.85% | ฿6.66M |
| RBFR&B Food Supply | 4.74 | +0.42% | ฿9.48B | 19.77 | 1.88 | 4.43% | ฿12.57M |
| MTIMuang Thai Insurance | 16.00 | +0.00% | ฿9.44B | 9.07 | 1.11 | 5.06% | ฿98,022 |
| STPISTP&I | 5.20 | -4.59% | ฿9.42B | 99.12 | 1.07 | - | ฿77.24M |
| INETREITINET Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 12.70 | +0.00% | ฿9.33B | - | 1.14 | 4.83% | ฿8.71M |
| SPCGทรัพยากร | 8.80 | -0.56% | ฿9.29B | 26.32 | 0.57 | 24.55% | ฿5.46M |
| JASJasmine International | 1.12 | -2.61% | ฿9.29B | - | 1.52 | - | ฿69.73M |
| SAPPEเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร | 30.00 | +0.00% | ฿9.25B | 12.38 | 2.02 | 5.83% | ฿10.20M |
| DITTODitto (Thailand) | 13.30 | -1.48% | ฿9.23B | 15.07 | 2.33 | 3.76% | ฿65.64M |
| AIMIRTAIM Industrial Growth Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 11.50 | +0.00% | ฿9.10B | - | 0.93 | 7.22% | ฿4.23M |
| PSPP.S.P. Specialties | 6.50 | -2.26% | ฿9.10B | 10.68 | 2.04 | 4.31% | ฿7.39M |
| DUSITDusit Thani | 10.70 | -1.83% | ฿9.10B | - | 1.31 | - | ฿3.40M |
| MCMC Group | 11.40 | +0.88% | ฿9.03B | 12.37 | 2.53 | 8.42% | ฿19.67M |
| SISBบริการ | 9.50 | -1.55% | ฿8.93B | 9.50 | 2.14 | 5.37% | ฿14.15M |
| SGCSG Capital | 1.42 | -1.39% | ฿8.86B | 19.47 | 1.17 | - | ฿101.98M |
| KGIKGI Securities (Thailand) | 4.32 | -0.46% | ฿8.60B | 8.71 | 1.02 | 7.18% | ฿10.72M |
| TTAThoresen Thai Agencies | 4.72 | -2.07% | ฿8.60B | 9.86 | 0.27 | 5.30% | ฿28.92M |
| SASiamese Asset | 7.10 | -1.39% | ฿8.51B | 213.44 | 1.53 | - | ฿74,100 |
| SCGDSCG DECOR | 4.98 | -0.40% | ฿8.22B | 8.55 | 0.45 | 6.83% | ฿1.68M |
| NERNorth East Rubber | 4.42 | +0.00% | ฿8.17B | 5.34 | 0.82 | 7.01% | ฿26.91M |
| TQMTQM Alpha | 13.60 | -0.73% | ฿8.16B | 11.47 | 2.59 | 8.20% | ฿4.41M |
| SUCSaha-Union | 27.00 | -0.92% | ฿8.10B | 4.67 | 0.32 | 5.56% | ฿3.73M |
| WHAIRWHA Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust | 7.65 | +0.00% | ฿8.10B | - | 0.92 | 7.49% | ฿5.32M |
| COCOCOThai Coconut | 5.50 | -0.90% | ฿8.09B | 30.91 | 2.28 | 2.18% | ฿6.53M |
| TGHThai Group Holdings | 10.70 | +3.88% | ฿8.05B | 6.55 | 0.81 | 0.93% | ฿2,110 |
| ASTRAstra Enterprise | 4.80 | -1.64% | ฿7.79B | - | 8.36 | - | ฿1.79M |
| SINGERSinger Thailand | 9.55 | +2.69% | ฿7.78B | 34.15 | 0.58 | - | ฿334.10M |
| AAIAsian Alliance International | 3.60 | +0.00% | ฿7.65B | 12.30 | 1.54 | 9.31% | ฿17.89M |
| BLANDBangkok Land | 0.44 | +0.00% | ฿7.64B | 11.58 | 0.15 | 2.84% | ฿1.29M |
| SYNEXSynnex (Thailand) | 9.00 | -1.64% | ฿7.63B | 9.50 | 1.51 | 5.33% | ฿23.71M |
| SCSC Asset Corporation | 1.78 | -1.66% | ฿7.61B | 4.94 | 0.31 | 8.43% | ฿5.38M |
| MGCMillennium Group Corporation (Asia) | 6.75 | -1.46% | ฿7.56B | 4.84 | 1.41 | 3.70% | ฿13.02M |
| LANNALanna Resources | 14.20 | -1.39% | ฿7.45B | 11.77 | 0.89 | 7.04% | ฿4.19M |
| SISSiS Distribution (Thailand) | 21.20 | -1.85% | ฿7.42B | 7.96 | 1.53 | 5.75% | ฿15.63M |
| PSHPruksa Holding | 3.36 | -0.59% | ฿7.35B | - | 0.19 | 3.27% | ฿1.53M |
| AITAdvanced Information Technology | 4.70 | -0.42% | ฿7.22B | 12.41 | 1.73 | 7.66% | ฿3.46M |
| KTISKaset Thai International Sugar Corporation | 1.85 | +0.00% | ฿7.14B | - | 1.56 | - | ฿4,442 |
| ASKAsia Sermkij Leasing | 10.10 | -1.94% | ฿7.11B | 12.10 | 0.59 | 3.96% | ฿9.69M |
| TSTHTata Steel (Thailand) | 0.84 | -4.55% | ฿7.07B | 3.73 | 0.47 | 3.57% | ฿6.14M |
| PRGPRG Corporation | 9.20 | +0.55% | ฿7.03B | 11.71 | 0.75 | 8.25% | ฿169,065 |
| XOExotic Food | 16.40 | +4.46% | ฿7.02B | 13.45 | 3.83 | 4.20% | ฿52.19M |
| EASTWEastern Water Resources Development and Management | 4.20 | -1.87% | ฿6.99B | 111.68 | 0.61 | 0.24% | ฿10.86M |
| MEDEZEMEDEZE GROUP | 6.50 | -2.26% | ฿6.94B | 44.47 | 2.33 | 2.46% | ฿7.19M |
| SAVSamart Aviation Solutions | 10.60 | -1.85% | ฿6.78B | 12.37 | 4.28 | 8.49% | ฿4.21M |
| ONEEThe ONE Enterprise | 2.82 | +0.00% | ฿6.72B | 12.72 | 0.93 | 6.38% | ฿1.76M |
| SATSomboon Advance Technology | 15.70 | -0.63% | ฿6.68B | 8.86 | 0.78 | 10.19% | ฿7.97M |
| KSLKhon Kaen Sugar Industry | 1.51 | -4.43% | ฿6.66B | - | 0.31 | 2.65% | ฿6.60M |
| TFMThai Union Feedmill | 6.65 | +0.00% | ฿6.65B | 8.88 | 2.47 | 9.02% | ฿2.70M |
| PROSPECTProspect Logistics and Industrial Freehold and Leasehold Real Estate Investment Trust | 10.10 | +0.00% | ฿6.50B | - | 1.17 | 6.94% | ฿16.12M |
| PRINCPrincipal Capital | 1.70 | -0.58% | ฿6.47B | - | 0.75 | 0.71% | ฿832,036 |
| NSLNSL Foods | 21.50 | +0.00% | ฿6.45B | 10.82 | 2.75 | 4.88% | ฿6.03M |
| SAKSaksiam Leasing | 3.02 | -1.31% | ฿6.33B | 7.15 | 0.89 | 6.62% | ฿6.13M |
| CPTREITC.P. Tower Leasehold Real Estate Investment Trust | 6.50 | +0.00% | ฿6.29B | - | 0.70 | 5.23% | ฿632,770 |
| HTCHaad Thip | 15.60 | +0.65% | ฿6.27B | 10.72 | 1.41 | 6.35% | ฿2.41M |
| ILMIndex Living Mall | 12.40 | +0.00% | ฿6.26B | 8.66 | 0.95 | 8.06% | ฿3.66M |
| AIRAAIRA Capital | 0.99 | -1.98% | ฿6.25B | - | 2.01 | - | ฿817 |
| GVREITGolden Ventures Leasehold Real Estate Investment Trust | 7.60 | +1.33% | ฿6.19B | - | 0.74 | 10.29% | ฿6.79M |
| TITLERhom Bho Property | 7.90 | +1.28% | ฿6.18B | 9.30 | 3.20 | 5.06% | ฿3.72M |
