DR Command Center
ลงทุนหุ้นโลก ง่าย ๆ ผ่าน DR
ศูนย์รวมข้อมูล DR ครบวงจร ค้นหา เปรียบเทียบ และติดตาม DR ทั้งหมดในตลาดหลักทรัพย์ไทย
อัปเดต 29/6/2569 03:07:52 · ราคาดีเลย์ (EOD)
Market Pulse
Gainers
227
Losers
95
ไม่เปลี่ยน
88
มูลค่าซื้อขายรวม
฿1247.07M
Volume รวม
208,654,067
ปรับขึ้น 70% · ปรับลง 30% · จาก 410 ตัวที่มีราคา
DR ทั้งหมด
416
ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ประเทศ / ตลาด
9
ครอบคลุมทั่วโลก
มูลค่าซื้อขายรวม
฿1247.07M
ล่าสุด (EOD)
By Country
DR ตามประเทศ
9 ตลาด
Trending Up
Top Gainers
Trending Down
Top Losers
By Value
Most Active
หุ้นอ้างอิง
ดู DR แยกตามหุ้น/ETF อ้างอิง
ความรู้เรื่อง DR
DR คืออะไร เลือกอย่างไร ความเสี่ยง
บทความ
บทวิเคราะห์และคู่มือลงทุน DR
Catalog
รายชื่อ DR ทั้งหมด
เรียงตามมูลค่าซื้อขาย
| DR | หุ้นอ้างอิง | ผู้ออก | ราคา | เปลี่ยนแปลง | มูลค่าซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| MICRON | บล.บัวหลวง | ฿23.9 | -0.42% | ฿202.83M | |
| NBIS | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿8.1 | -1.82% | ฿171.16M | |
| BABA | ธ.กรุงไทย | ฿4.04 | +5.76% | ฿64.06M | |
| MICRON | ธ.กรุงไทย | ฿38.25 | +0.00% | ฿55.57M | |
| AMD | ธ.กรุงไทย | ฿3.46 | +1.17% | ฿45.73M | |
| RKLB | บล.พาย | ฿5.8 | +5.45% | ฿41.06M | |
| SNDK | ธ.กรุงไทย | ฿6.95 | -4.79% | ฿39.60M | |
| DELL | บล.หยวนต้า | ฿13.3 | +2.31% | ฿37.19M | |
| INTEL | บล.พาย | ฿8.55 | +0.00% | ฿36.83M | |
| ASTS | บล.พาย | ฿2.44 | +14.02% | ฿33.97M | |
| SNDK | บล.พาย | ฿17.4 | -4.92% | ฿21.92M | |
| MSFT | ธ.กรุงไทย | ฿6.35 | +6.72% | ฿18.67M | |
| MRVL | ธ.กรุงไทย | ฿8.8 | -1.68% | ฿18.53M | |
| RKLB | ธ.กรุงไทย | ฿2.88 | +5.11% | ฿18.30M | |
| NVDA | ธ.กรุงไทย | ฿32.25 | +0.78% | ฿17.77M | |
| SNDK | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿8.8 | -3.83% | ฿17.00M | |
| GOOG | ธ.กรุงไทย | ฿5.65 | +0.00% | ฿15.41M | |
| MSFT | บล.บัวหลวง | ฿3.74 | +6.25% | ฿14.23M | |
| LLY | ธ.กรุงไทย | ฿2.08 | +10.64% | ฿13.71M | |
| LITE | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿5.45 | -1.80% | ฿13.18M | |
| NVTS | บล.พาย | ฿5.85 | +3.54% | ฿12.83M | |
| MICRON | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿7.6 | -0.65% | ฿11.59M | |
| DDOG | บล.หยวนต้า | ฿8.1 | +9.46% | ฿11.33M | |
| MICRON | บล.พาย | ฿12.8 | +0.00% | ฿10.99M | |
| BIDU | ธ.กรุงไทย | ฿4.5 | +7.66% | ฿10.88M | |
| IONQ | บล.พาย | ฿3.34 | +1.21% | ฿10.85M | |
| NBIS | บล.พาย | ฿8.15 | -1.21% | ฿9.13M | |
| TSLA | ธ.กรุงไทย | ฿2.54 | +3.25% | ฿9.03M | |
| NFLX | ธ.กรุงไทย | ฿2.5 | +4.17% | ฿8.93M | |
| SEAGATE | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿6.3 | -8.03% | ฿8.34M | |
| TENCENT | ธ.กรุงไทย | ฿18 | +1.69% | ฿7.98M | |
| MRVL | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿9 | +0.00% | ฿7.58M | |
| IBM | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.66 | +6.40% | ฿7.52M | |
| INTEL | บล.บัวหลวง | ฿4.26 | +0.00% | ฿6.96M | |
| AAPL | ธ.กรุงไทย | ฿9.5 | +3.83% | ฿6.81M | |
| VRT | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿3 | -2.60% | ฿6.18M | |
| QCOM | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.16 | -4.82% | ฿5.78M | |
| INVESCO NDAQ100 ETF | บล.หยวนต้า | ฿19.6 | +0.51% | ฿5.33M | |
| NOW | บล.หยวนต้า | ฿3.34 | +9.87% | ฿5.28M | |
| AVGO | ธ.กรุงไทย | ฿2.46 | -0.81% | ฿5.14M | |
| HIMS | บล.พาย | ฿5.75 | +8.49% | ฿5.14M | |
| EOSE | บล.พาย | ฿1 | +0.00% | ฿4.85M | |
| META | ธ.กรุงไทย | ฿2.34 | +3.54% | ฿4.67M | |
| NOVOB | ธ.กรุงไทย | ฿1.61 | +3.21% | ฿4.53M | |
| MICRON | บล.หยวนต้า | ฿25.5 | +0.00% | ฿4.46M | |
| MONTAGE | ธ.กรุงไทย | ฿18.6 | +3.91% | ฿4.34M | |
| LRCX | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿4.9 | -1.61% | ฿4.01M | |
| CRWD | ธ.กรุงไทย | ฿23.7 | +4.87% | ฿3.99M | |
| MRVL | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿7.4 | -1.33% | ฿3.95M | |
| NVDA | บล.บัวหลวง | ฿18.9 | +0.00% | ฿3.80M | |
| SPDR GOLD (US) ETF | บล.หยวนต้า | ฿41.5 | +0.00% | ฿3.72M | |
| APLD | บล.พาย | ฿4.38 | -0.90% | ฿3.63M | |
| ON | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿6.1 | -12.23% | ฿3.62M | |
| AMZN | ธ.กรุงไทย | ฿1.95 | +3.17% | ฿3.37M | |
| PLTR | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.52 | +3.28% | ฿3.02M | |
| ASML | บล.บัวหลวง | ฿49.75 | +0.00% | ฿2.67M | |
| GOLDM ETF | บล.บัวหลวง | ฿3.82 | -0.52% | ฿2.65M | |
| ALAB | บล.บัวหลวง | ฿5.7 | +2.70% | ฿2.56M | |
| CAMBRI | ธ.กรุงไทย | ฿7.3 | +2.82% | ฿2.51M | |
| COHR | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿6.4 | -3.03% | ฿2.51M | |
| RGTI | บล.พาย | ฿3.08 | +1.99% | ฿2.47M | |
| TER | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿7.35 | -3.92% | ฿2.42M | |
| PINGAN | ธ.กรุงไทย | ฿2.22 | +2.78% | ฿2.21M | |
| NBIS | บล.บัวหลวง | ฿4.78 | -1.65% | ฿2.20M | |
| ORCL | บล.บัวหลวง | ฿3.16 | +0.64% | ฿2.11M | |
| ABBV | บล.หยวนต้า | ฿8.55 | +5.56% | ฿2.09M | |
| LLY | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿4.14 | +8.95% | ฿2.08M | |
| BRKB | ธ.กรุงไทย | ฿1.65 | +0.61% | ฿2.04M | |
| UNH | บล.หยวนต้า | ฿7.2 | +4.35% | ฿2.01M | |
| AMAT | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿8.7 | +0.00% | ฿2.01M | |
| KIOXIA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿11.2 | -7.44% | ฿1.88M | |
| GOOG | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.82 | -0.70% | ฿1.74M | |
| CRM | ธ.กรุงไทย | ฿5.25 | +2.94% | ฿1.69M | |
| ASTS | บล.บัวหลวง | ฿3.24 | +13.29% | ฿1.61M | |
| GOOGL | บล.บัวหลวง | ฿33.5 | -0.74% | ฿1.60M | |
| AMD | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿7.2 | +0.70% | ฿1.60M | |
| XIAOMI | ธ.กรุงไทย | ฿9.35 | +1.63% | ฿1.54M | |
| CRWV | บล.พาย | ฿3.26 | +0.62% | ฿1.52M | |
| SNOW | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.18 | +10.00% | ฿1.50M | |
| NVDA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿3.08 | +0.00% | ฿1.50M | |
| VRT | บล.บัวหลวง | ฿3.94 | -1.50% | ฿1.50M | |
| SMIC | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿4.1 | +1.49% | ฿1.40M | |
| TRIPCOM | ธ.กรุงไทย | ฿1.39 | +7.75% | ฿1.40M | |
| SP500US ETF | ธ.กรุงไทย | ฿2.9 | +0.69% | ฿1.38M | |
| PLTR | บล.บัวหลวง | ฿3.48 | +4.82% | ฿1.32M | |
| JNJ | บล.พาย | ฿4.28 | +3.38% | ฿1.28M | |
| SOFTBANK | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.32 | -6.45% | ฿1.24M | |
| CSCO | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.74 | -4.44% | ฿1.19M | |
| PLTR | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2 | +5.26% | ฿1.18M | |
| LITE | บล.บัวหลวง | ฿3.72 | -2.11% | ฿1.16M | |
| ORCL | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.02 | +0.00% | ฿1.15M | |
| CATL | บล.บัวหลวง | ฿6.6 | -0.75% | ฿1.13M | |
| ORCL | บล.หยวนต้า | ฿5.05 | +0.00% | ฿1.13M | |
| GEV | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿3.18 | -1.24% | ฿1.12M | |
| HUAHONG | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿12.1 | +4.31% | ฿1.12M | |
| DCVFMVN30 ETF | บล.บัวหลวง | ฿45.25 | +0.56% | ฿1.12M | |
| NAURA | ธ.กรุงไทย | ฿40.75 | +3.16% | ฿1.11M | |
| NEE | ธ.กรุงไทย | ฿2.96 | +0.00% | ฿1.06M | |
| PANW | ธ.กรุงไทย | ฿10.2 | +4.62% | ฿1.03M | |
| NIKE | ธ.กรุงไทย | ฿0.69 | +1.47% | ฿1.01M | |
| JPMUS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.7 | -2.12% | ฿1.01M | |
| DCVFMVN DIAMOND ETF | บล.บัวหลวง | ฿45 | +0.00% | ฿1.01M | |
| MSFT | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.34 | +5.41% | ฿949K | |
| VISA | ธ.กรุงไทย | ฿1.41 | +1.44% | ฿917K | |
| TER | บล.บัวหลวง | ฿5.2 | -3.70% | ฿907K | |
| MSFT | บล.หยวนต้า | ฿4.24 | +6.53% | ฿904K | |
| BDX | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.73 | +4.22% | ฿896K | |
| RKLB | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.45 | +5.84% | ฿891K | |
| ANET | ธ.กรุงไทย | ฿5.25 | -1.87% | ฿881K | |
| DISNEY | บล.หยวนต้า | ฿16.5 | +0.00% | ฿864K | |
| META | บล.บัวหลวง | ฿5.45 | +1.87% | ฿806K | |
| BIREN | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿10.3 | +4.57% | ฿802K | |
| JEPI ETF | บล.หยวนต้า | ฿6.3 | +0.80% | ฿789K | |
| AMAT | บล.บัวหลวง | ฿5.95 | -1.65% | ฿782K | |
| AMGN | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3 | +0.00% | ฿779K | |
| NVDA | บล.หยวนต้า | ฿26 | +0.97% | ฿739K | |
| KO | ธ.กรุงไทย | ฿2.74 | +2.24% | ฿739K | |
| MSFT | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.16 | +6.04% | ฿700K | |
| MELI | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.24 | +2.75% | ฿694K | |
| ADBE | บล.พาย | ฿1.51 | +3.42% | ฿657K | |
| MP | ธ.กรุงไทย | ฿18.1 | -1.63% | ฿655K | |
| SP500US ETF | บล.หยวนต้า | ฿14.3 | -0.69% | ฿645K | |
| CEG | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.2 | -1.79% | ฿627K | |
| PFIZER | บล.หยวนต้า | ฿16.3 | +1.88% | ฿621K | |
| SMCI | บล.พาย | ฿2.06 | +0.00% | ฿601K | |
| INTEL | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿6.1 | +0.00% | ฿597K | |
| RKLB | บล.บัวหลวง | ฿2.88 | +5.88% | ฿570K | |
| KLAC | บล.บัวหลวง | ฿5.55 | -0.89% | ฿565K | |
| NVTS | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿5.85 | +2.63% | ฿560K | |
| SNOW | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿3.76 | +9.30% | ฿552K | |
| MWG | บล.หยวนต้า | ฿10 | +0.50% | ฿524K | |
| ANET | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.96 | -1.99% | ฿515K | |
| LULU | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.96 | +5.38% | ฿507K | |
| ADBE | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.69 | +3.05% | ฿504K | |
| APPL | บล.พาย | ฿2.68 | +7.20% | ฿494K | |
| AVGO | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.8 | -1.41% | ฿488K | |
| SOFI | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿6 | +4.35% | ฿484K | |
| COIN | ธ.กรุงไทย | ฿4.98 | +3.75% | ฿481K | |
| AFRM | บล.พาย | ฿3.36 | +5.00% | ฿463K | |
| HOOD | ธ.กรุงไทย | ฿3.28 | +6.49% | ฿462K | |
| WORLDA ETF | บล.บัวหลวง | ฿5.1 | +0.00% | ฿441K | |
| MS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.72 | -4.84% | ฿433K | |
| NFLX | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.48 | +3.33% | ฿427K | |
| MEITUAN | ธ.กรุงไทย | ฿2.92 | +5.80% | ฿421K | |
| SPDR GOLD TRUST(GSD) | บล.หยวนต้า | ฿12.5 | +0.81% | ฿412K | |
| REMX ETF | บล.พาย | ฿2.88 | -1.37% | ฿390K | |
| AAPL | บล.บัวหลวง | ฿27.75 | +3.74% | ฿389K | |
| HOOD | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.26 | +4.49% | ฿389K | |
| CAM HSTECH ETF | บล.บัวหลวง | ฿23.9 | +3.02% | ฿374K | |
| CRM | บล.บัวหลวง | ฿2.92 | +3.55% | ฿365K | |
| SPDR GOLD (US) ETF | ธ.กรุงไทย | ฿12.5 | +1.63% | ฿359K | |
| CNSEMI ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿5 | +0.81% | ฿340K | |
| GSUS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.9 | -2.97% | ฿329K | |
| HERMES | ธ.กรุงไทย | ฿6.15 | -0.81% | ฿321K | |
| AMD | บล.พาย | ฿8.7 | +1.16% | ฿306K | |
| ZJINNO | ธ.กรุงไทย | ฿5.8 | -4.92% | ฿290K | |
| SUNNY | บล.หยวนต้า | ฿2.48 | -4.62% | ฿290K | |
| NVDA | บล.พาย | ฿4.32 | +0.47% | ฿289K | |
| MA | ธ.กรุงไทย | ฿1.68 | +2.44% | ฿287K | |
| NVDA | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.32 | +0.47% | ฿282K | |
| ABBV | ธ.กรุงไทย | ฿8.55 | +4.27% | ฿277K | |
| UBTECH | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.6 | +5.26% | ฿269K | |
| ONON | บล.พาย | ฿2.48 | +2.48% | ฿269K | |
| WUXIAT | ธ.กรุงไทย | ฿6.5 | +5.69% | ฿268K | |
| GEV | ธ.กรุงไทย | ฿35 | -1.41% | ฿267K | |
| RBLX | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.33 | +3.10% | ฿258K | |
| CME | บล.พาย | ฿2.48 | -1.59% | ฿244K | |
| BONDUS ETF | บล.บัวหลวง | ฿9.7 | +0.00% | ฿236K | |
| BIDU | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.16 | +5.88% | ฿233K | |
| GIGA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿16.7 | +5.70% | ฿223K | |
| SIL ETF | บล.พาย | ฿2.62 | +0.77% | ฿219K | |
| GRAB | ธ.กรุงไทย | ฿11.8 | +2.61% | ฿218K | |
| ISRG | บล.บัวหลวง | ฿3.02 | +1.34% | ฿216K | |
| MSFT | บล.พาย | ฿2.52 | +5.00% | ฿202K | |
| TRAHK ETF | บล.บัวหลวง | ฿20 | +1.01% | ฿200K | |
| PLTR | บล.พาย | ฿2.54 | +4.10% | ฿193K | |
| VT ETF | บล.พาย | ฿3.46 | -1.70% | ฿192K | |
| KUAISH | ธ.กรุงไทย | ฿1.77 | +2.31% | ฿190K | |
| UBER | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.56 | +5.79% | ฿189K | |
| CAM NASDAQ 100 ETF | บล.บัวหลวง | ฿25.5 | +0.00% | ฿189K | |
| NDAQ | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.64 | +1.54% | ฿187K | |
| META | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.22 | +1.83% | ฿175K | |
| HAIERS | บล.หยวนต้า | ฿8.7 | +4.19% | ฿174K | |
| SHOP | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.96 | +5.38% | ฿166K | |
| WMT | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.88 | -1.02% | ฿166K | |
| CRSP | บล.พาย | ฿3.6 | +0.00% | ฿165K | |
| TRVUS | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.34 | +0.00% | ฿161K | |
| ADVANT | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿4.34 | -4.41% | ฿137K | |
| ZAI | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿21.3 | -1.39% | ฿135K | |
| SPHLTH ETF | ธ.กรุงไทย | ฿5.3 | +2.91% | ฿125K | |
| PYPL | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.98 | +6.43% | ฿124K | |
| SANOFI | ธ.กรุงไทย | ฿2.84 | +0.00% | ฿117K | |
| HANSOH | บล.หยวนต้า | ฿5.15 | +5.10% | ฿114K | |
| EXPE | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.36 | +2.44% | ฿107K | |
| SENSE | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.42 | +2.90% | ฿105K | |
| META | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.34 | +2.63% | ฿104K | |
| YT TAIWAN50 ETF | บล.หยวนต้า | ฿43.75 | +0.57% | ฿100K | |
| ASEMI ETF | บล.ฟินันเซีย ไซรัส | ฿4.28 | -1.38% | ฿95K | |
| HSTECH ETF | บล.เคจีไอ | ฿3.74 | +2.75% | ฿94K | |
| FERRARI | ธ.กรุงไทย | ฿1.22 | +2.52% | ฿94K | |
| SP500HK ETF | บล.บัวหลวง | ฿24.8 | +0.00% | ฿93K | |
| HSHD ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿6.25 | +1.63% | ฿93K | |
| AMZN | บล.บัวหลวง | ฿23 | +2.68% | ฿92K | |
| DASH | บล.พาย | ฿3.08 | +4.76% | ฿91K | |
| SPDR GOLD (US) ETF | บล.พาย | ฿3.14 | +1.29% | ฿91K | |
| GOOGL | บล.พาย | ฿5.7 | -0.87% | ฿86K | |
| CHNXT50 ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿9.5 | -3.55% | ฿85K | |
| SYNP | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿6.15 | +0.82% | ฿79K | |
| BLK | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.24 | -1.22% | ฿78K | |
| BABA | บล.บัวหลวง | ฿9.2 | +5.75% | ฿78K | |
| CRWD | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.62 | +0.87% | ฿78K | |
| COIN | บล.บัวหลวง | ฿3.1 | +2.65% | ฿77K | |
| DUOL | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.6 | +3.17% | ฿75K | |
| XIAOMI | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.13 | +0.00% | ฿75K | |
| LVMH | บล.บัวหลวง | ฿11.8 | +0.85% | ฿72K | |
| NTES | ธ.กรุงไทย | ฿8.35 | +4.38% | ฿70K | |
| LENOVO | บล.เคจีไอ | ฿4.6 | -8.91% | ฿66K | |
| ADVANT | บล.หยวนต้า | ฿6.45 | -3.73% | ฿65K | |
| CHHONGQ | บล.หยวนต้า | ฿8.8 | +2.33% | ฿64K | |
| SPENGY ETF | ธ.กรุงไทย | ฿3.62 | +0.56% | ฿63K | |
| BKNG | ธ.กรุงไทย | ฿3.04 | +2.70% | ฿62K | |
| BYDCOM | ธ.กรุงไทย | ฿0.32 | +0.00% | ฿61K | |
| MELI | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿5.7 | +4.59% | ฿57K | |
| CRM | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.1 | +3.96% | ฿55K | |
| SPOT | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.92 | +4.35% | ฿55K | |
| PREMIA STAR50 ETF | บล.บัวหลวง | ฿61.5 | +1.23% | ฿55K | |
| SBUX | ธ.กรุงไทย | ฿1.75 | +0.57% | ฿54K | |
| BIDU | บล.บัวหลวง | ฿10.3 | +7.85% | ฿54K | |
| SHOP | บล.พาย | ฿2.52 | -1.56% | ฿51K | |
| AAPL | บล.พาย | ฿3.16 | +2.60% | ฿49K | |
| TSLA | บล.บัวหลวง | ฿37.5 | +2.04% | ฿49K | |
| ZIJIN | ธ.กรุงไทย | ฿11.8 | -0.84% | ฿47K | |
| S&P CRUDE OIL(HK)ETF | บล.พาย | ฿3.06 | +0.66% | ฿46K | |
| BIDU | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.48 | +6.67% | ฿45K | |
| LRCX | บล.บัวหลวง | ฿5.3 | -2.75% | ฿42K | |
| ESTEE | ธ.กรุงไทย | ฿0.9 | +0.00% | ฿41K | |
| MP | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿5.95 | -4.03% | ฿40K | |
| BAC | บล.พาย | ฿3.9 | -1.02% | ฿40K | |
| CNRE | ธ.กรุงไทย | ฿2.32 | -0.85% | ฿39K | |
| SYNP | บล.พาย | ฿3.02 | +0.00% | ฿38K | |
| BILIBI | บล.บัวหลวง | ฿2.68 | +8.06% | ฿38K | |
| GLOBALX INBLU(HK)ETF | บล.พาย | ฿4.14 | +0.98% | ฿37K | |
| NONGFU | ธ.กรุงไทย | ฿1.83 | +2.23% | ฿37K | |
| AMZN | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.97 | +4.23% | ฿36K | |
| AXP | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.86 | +0.70% | ฿36K | |
| XIAOMI | บล.บัวหลวง | ฿2.12 | +2.91% | ฿35K | |
| BOEING | ธ.กรุงไทย | ฿7.35 | -0.68% | ฿35K | |
| SPBOND ETF | ธ.กรุงไทย | ฿8.5 | +0.00% | ฿34K | |
| CNROBOAI ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.66 | +0.00% | ฿34K | |
| CAM CSI300 ETF | บล.บัวหลวง | ฿25.25 | +2.23% | ฿34K | |
| SPFIN ETF | ธ.กรุงไทย | ฿18.1 | +1.69% | ฿33K | |
| TENCENT | บล.บัวหลวง | ฿4.08 | +1.49% | ฿33K | |
| SUSHI | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿3.16 | +1.28% | ฿32K | |
| NET | บล.พาย | ฿4.02 | +6.91% | ฿31K | |
| FCX | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.6 | +0.00% | ฿31K | |
| NINTENDO | บล.หยวนต้า | ฿14.4 | +5.11% | ฿30K | |
| MAOGEP | ธ.กรุงไทย | ฿2.3 | +6.48% | ฿29K | |
| SMIC | บล.บัวหลวง | ฿5 | +3.31% | ฿29K | |
| SOFTBANK | ธ.กรุงไทย | ฿12 | -6.25% | ฿29K | |
| JPSEMI ETF | บล.ฟินันเซีย ไซรัส | ฿1.65 | -1.79% | ฿28K | |
| COSTCO | บล.หยวนต้า | ฿31.75 | +0.79% | ฿28K | |
| AAPL | บล.หยวนต้า | ฿6.3 | +2.44% | ฿28K | |
| CCJ | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.2 | +1.85% | ฿27K | |
| MNST | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.62 | +0.00% | ฿24K | |
| MOUTAI | ธ.กรุงไทย | ฿5.9 | +1.72% | ฿24K | |
| JPMUS | บล.หยวนต้า | ฿22.2 | -2.20% | ฿24K | |
| SPTECH ETF | ธ.กรุงไทย | ฿12.1 | +0.00% | ฿23K | |
| GEELY | ธ.กรุงไทย | ฿7.25 | -0.68% | ฿22K | |
| PINGAN | บล.บัวหลวง | ฿5 | +2.04% | ฿22K | |
| AMZN | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.54 | +0.00% | ฿22K | |
| ASEMI ETF | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿8.6 | -2.27% | ฿22K | |
| VISA | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿1.41 | +1.44% | ฿21K | |
| HOOD | บล.พาย | ฿3.3 | +6.45% | ฿20K | |
| SONY | ธ.กรุงไทย | ฿3.36 | +1.20% | ฿20K | |
| SPCOM ETF | ธ.กรุงไทย | ฿3.56 | +0.56% | ฿20K | |
| KGI TAIWAN AI 50 ETF | บล.เคจีไอ | ฿19.5 | +0.52% | ฿19K | |
| TEL | ธ.กรุงไทย | ฿14.9 | -1.97% | ฿19K | |
| TSLA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿2.46 | +3.36% | ฿18K | |
| TRAHK ETF | บล.เคจีไอ | ฿5.35 | +3.88% | ฿17K | |
| PEP | ธ.กรุงไทย | ฿0.94 | -1.05% | ฿17K | |
| CHMOBILE | บล.หยวนต้า | ฿3.32 | +0.61% | ฿16K | |
| DISCO | บล.ฟินันเซีย ไซรัส | ฿1.15 | +0.00% | ฿16K | |
| JD | ธ.กรุงไทย | ฿4.26 | +3.90% | ฿16K | |
| HS JAPAN TPX100 ETF | บล.บัวหลวง | ฿29.25 | +0.00% | ฿14K | |
| XPENG | บล.พาย | ฿2.04 | +5.15% | ฿14K | |
| KLAC | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿8.4 | -1.18% | ฿13K | |
| BABA | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.02 | +5.79% | ฿12K | |
| ANTA | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.87 | +2.19% | ฿12K | |
| MNSO | ธ.กรุงไทย | ฿9.55 | +3.24% | ฿11K | |
| GLOBALX JAPAN(HK)ETF | บล.พาย | ฿3.52 | +0.57% | ฿11K | |
| UNIQLO | ธ.กรุงไทย | ฿17.5 | +0.00% | ฿10K | |
| JDHEAL | บล.หยวนต้า | ฿2.9 | +6.62% | ฿10K | |
| CAM JAPAN HDG ETF | บล.เคจีไอ | ฿5.8 | -0.85% | ฿10K | |
| ABNB | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿4.86 | +2.53% | ฿10K | |
| CATL | ธ.กรุงไทย | ฿29 | +0.87% | ฿9K | |
| SPDR GOLD (HK) ETF | บล.พาย | ฿3.12 | +0.65% | ฿9K | |
| HORIZON | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.1 | +11.11% | ฿9K | |
| TRIPCOM | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.38 | +5.34% | ฿9K | |
| SEMB | บล.หยวนต้า | ฿5.55 | +0.00% | ฿8K | |
| AIA | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.1 | +0.65% | ฿7K | |
| CNBIO ETF | บล.ฟินันเซีย ไซรัส | ฿1.37 | +6.20% | ฿7K | |
| NEM | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.2 | +0.63% | ฿7K | |
| KINGSOFT | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.56 | +2.63% | ฿7K | |
| ISRG | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿2.72 | +1.49% | ฿7K | |
| WUXI | บล.เกียรตินาคินภัทร | ฿3.72 | +5.08% | ฿6K | |
| KUAISH | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿1.26 | -0.79% | ฿6K | |
| TME | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ฿0.89 | +4.71% | ฿6K | |
