Compare
AAPL01 vs AAPL19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AAPL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AAPL01 | AAPL19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿27.75 | ฿6.35 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.74% | +3.25% |
| ปริมาณซื้อขาย | 46,454 | 16,340 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.29M | ฿104K |
| อัตราแปลง | 340 : 1 | 1,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more