Compare
AAPL03 vs AAPL19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AAPL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AAPL03 | AAPL19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿3.18 | ฿6.35 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.25% | +3.25% |
| ปริมาณซื้อขาย | 56,959 | 16,340 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿181K | ฿104K |
| อัตราแปลง | 3,000 : 1 | 1,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more