Compare
AAPL19 vs AAPL80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AAPL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AAPL19 | AAPL80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.หยวนต้า | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿6.35 | ฿9.5 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.25% | +3.83% |
| ปริมาณซื้อขาย | 16,340 | 887,325 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿104K | ฿8.43M |
| อัตราแปลง | 1,500 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more