Compare
ADBE03 vs ADBE06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ADBE แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ADBE03 | ADBE06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿1.5 | ฿1.7 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.74% | +3.66% |
| ปริมาณซื้อขาย | 441,347 | 327,906 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿662K | ฿557K |
| อัตราแปลง | 4,500 : 1 | 4,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more