Compare
ADVANT19 vs ADVANT23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ADVANT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ADVANT19 | ADVANT23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.หยวนต้า | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿6.5 | ฿4.36 |
| เปลี่ยนแปลง | -2.99% | -3.96% |
| ปริมาณซื้อขาย | 14,409 | 150,885 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿94K | ฿658K |
| อัตราแปลง | 1,000 : 1 | 1,477 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more