Compare
AFRM03 vs AFRM23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AFRM แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AFRM03 | AFRM23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.36 | N/A |
| เปลี่ยนแปลง | +5.00% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 138,473 | 0 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿465K | ฿0 |
| อัตราแปลง | 800 : 1 | 1:100 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more