Compare
AMAT01 vs AMAT23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMAT แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMAT01 | AMAT23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿5.95 | ฿8.6 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.65% | -1.15% |
| ปริมาณซื้อขาย | 281,012 | 335,776 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.67M | ฿2.89M |
| อัตราแปลง | 3,600 : 1 | 2,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more