Compare
AMD03 vs AMD23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMD แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMD03 | AMD23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿8.75 | ฿7.25 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.74% | +1.40% |
| ปริมาณซื้อขาย | 35,955 | 225,741 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿315K | ฿1.64M |
| อัตราแปลง | 2,000 : 1 | 2,400 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more