Compare
AMD03 vs AMD80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMD แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMD03 | AMD80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿8.75 | ฿3.46 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.74% | +1.17% |
| ปริมาณซื้อขาย | 35,934 | 13,863,876 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿314K | ฿47.97M |
| อัตราแปลง | 2,000 : 1 | 5,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more