Compare
AMD06 vs AMD23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMD แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMD06 | AMD23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | N/A | ฿7.25 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +1.40% |
| ปริมาณซื้อขาย | 0 | 221,759 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿0 | ฿1.61M |
| อัตราแปลง | 1:100 | 2,400 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more