Compare
AMD06 vs AMD80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMD แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMD06 | AMD80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | N/A | ฿3.46 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +1.17% |
| ปริมาณซื้อขาย | 0 | 14,373,717 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿0 | ฿49.73M |
| อัตราแปลง | 1:100 | 5,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more