Compare
AMD23 vs AMD80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMD แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMD23 | AMD80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿7.25 | ฿3.46 |
| เปลี่ยนแปลง | +1.40% | +1.17% |
| ปริมาณซื้อขาย | 221,759 | 13,863,876 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.61M | ฿47.97M |
| อัตราแปลง | 2,400 : 1 | 5,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more