Compare
AMZN01 vs AMZN03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMZN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMZN01 | AMZN03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿23.1 | ฿3.84 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.13% | +2.13% |
| ปริมาณซื้อขาย | 7,561 | 203 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿175K | ฿780 |
| อัตราแปลง | 340 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more