Compare
AMZN01 vs AMZN23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMZN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMZN01 | AMZN23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿23.1 | ฿2.62 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.13% | +3.15% |
| ปริมาณซื้อขาย | 7,561 | 388,469 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿175K | ฿1.02M |
| อัตราแปลง | 340 : 1 | 3,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more