Compare
AMZN03 vs AMZN06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMZN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMZN03 | AMZN06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿3.84 | ฿1.97 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.13% | +4.23% |
| ปริมาณซื้อขาย | 203 | 32,995 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿780 | ฿65K |
| อัตราแปลง | 2,000 : 1 | 4,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more