Compare
AMZN03 vs AMZN23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMZN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMZN03 | AMZN23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿3.84 | ฿2.62 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.13% | +3.15% |
| ปริมาณซื้อขาย | 203 | 388,469 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿780 | ฿1.02M |
| อัตราแปลง | 2,000 : 1 | 3,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more