Compare
AMZN03 vs AMZN80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMZN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMZN03 | AMZN80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿3.84 | ฿1.97 |
| เปลี่ยนแปลง | +2.13% | +4.23% |
| ปริมาณซื้อขาย | 203 | 2,550,909 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿780 | ฿5.03M |
| อัตราแปลง | 2,000 : 1 | 4,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more