Compare
AMZN06 vs AMZN23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMZN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMZN06 | AMZN23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿1.97 | ฿2.62 |
| เปลี่ยนแปลง | +4.23% | +3.15% |
| ปริมาณซื้อขาย | 32,995 | 388,469 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿65K | ฿1.02M |
| อัตราแปลง | 4,000 : 1 | 3,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more