Compare
AMZN23 vs AMZN80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง AMZN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | AMZN23 | AMZN80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.62 | ฿1.97 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.15% | +4.23% |
| ปริมาณซื้อขาย | 388,469 | 2,550,909 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.02M | ฿5.03M |
| อัตราแปลง | 3,000 : 1 | 4,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more