Compare
ANET23 vs ANET80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ANET แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ANET23 | ANET80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.96 | ฿5.25 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.99% | -1.87% |
| ปริมาณซื้อขาย | 173,905 | 223,250 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿515K | ฿1.17M |
| อัตราแปลง | 1,800 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more