Compare
ASEMI23 vs ASEMI24: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ASEMI ETF แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ASEMI23 | ASEMI24 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | บล.ฟินันเซีย ไซรัส |
| ราคา | ฿8.55 | ฿4.26 |
| เปลี่ยนแปลง | -2.84% | -1.84% |
| ปริมาณซื้อขาย | 63,918 | 88,763 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿547K | ฿378K |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 200 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more