Compare
ASTS01 vs ASTS03: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง ASTS แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | ASTS01 | ASTS03 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.พาย |
| ราคา | ฿3.26 | ฿2.44 |
| เปลี่ยนแปลง | +13.99% | +14.02% |
| ปริมาณซื้อขาย | 513,939 | 13,996,828 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.68M | ฿34.15M |
| อัตราแปลง | 750 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more