Compare
BABA01 vs BABA06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BABA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BABA01 | BABA06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿9.25 | ฿4.06 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.32% | +6.84% |
| ปริมาณซื้อขาย | 22,080 | 4,842 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿204K | ฿20K |
| อัตราแปลง | 44 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more