Compare
BABA06 vs BABA80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BABA แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BABA06 | BABA80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿4.06 | ฿4.04 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.84% | +5.76% |
| ปริมาณซื้อขาย | 4,842 | 20,646,426 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿20K | ฿83.41M |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more