Compare
BIDU01 vs BIDU06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BIDU แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BIDU01 | BIDU06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿10.2 | ฿4.52 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.81% | +7.62% |
| ปริมาณซื้อขาย | 62,679 | 11,912 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿639K | ฿54K |
| อัตราแปลง | 44 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more