Compare
BIDU01 vs BIDU23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BIDU แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BIDU01 | BIDU23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿10.2 | ฿2.16 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.81% | +5.88% |
| ปริมาณซื้อขาย | 62,679 | 119,736 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿639K | ฿259K |
| อัตราแปลง | 44 : 1 | 210 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more