Compare
BIDU01 vs BIDU80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BIDU แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BIDU01 | BIDU80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿10.2 | ฿4.48 |
| เปลี่ยนแปลง | +6.81% | +7.18% |
| ปริมาณซื้อขาย | 62,679 | 5,301,221 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿639K | ฿23.75M |
| อัตราแปลง | 44 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more