Compare
BIDU06 vs BIDU23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BIDU แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BIDU06 | BIDU23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿4.52 | ฿2.16 |
| เปลี่ยนแปลง | +7.62% | +5.88% |
| ปริมาณซื้อขาย | 11,912 | 119,736 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿54K | ฿259K |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 210 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more