Compare
BIDU06 vs BIDU80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BIDU แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BIDU06 | BIDU80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿4.52 | ฿4.48 |
| เปลี่ยนแปลง | +7.62% | +7.18% |
| ปริมาณซื้อขาย | 11,912 | 5,301,221 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿54K | ฿23.75M |
| อัตราแปลง | 100 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more