Compare
BIDU23 vs BIDU80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BIDU แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BIDU23 | BIDU80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.16 | ฿4.48 |
| เปลี่ยนแปลง | +5.88% | +7.18% |
| ปริมาณซื้อขาย | 119,736 | 5,301,221 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿259K | ฿23.75M |
| อัตราแปลง | 210 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more