Compare
BKNG03 vs BKNG80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BKNG แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BKNG03 | BKNG80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.52 | ฿3.06 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.80% | +3.38% |
| ปริมาณซื้อขาย | 12 | 21,170 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿30 | ฿65K |
| อัตราแปลง | 2,400 : 1 | 2,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more