Compare
BRKB23 vs BRKB80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BRKB แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BRKB23 | BRKB80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿5.5 | ฿1.67 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | +1.83% |
| ปริมาณซื้อขาย | 202 | 1,891,114 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1K | ฿3.16M |
| อัตราแปลง | 3,000 : 1 | 10,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more