Compare
BYDCOM01 vs BYDCOM80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง BYDCOM แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | BYDCOM01 | BYDCOM80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿0.71 | ฿0.32 |
| เปลี่ยนแปลง | 0.00% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 47,000 | 1,751,063 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿33K | ฿560K |
| อัตราแปลง | 440 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more