Compare
CATL01 vs CATL23: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง CATL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | CATL01 | CATL23 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ |
| ราคา | ฿6.7 | ฿11.9 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.75% | +2.59% |
| ปริมาณซื้อขาย | 690,569 | 36,850 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿4.63M | ฿439K |
| อัตราแปลง | 440 : 1 | 250 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more