Compare
CATL01 vs CATL80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง CATL แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | CATL01 | CATL80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿6.7 | ฿29.5 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.75% | +2.61% |
| ปริมาณซื้อขาย | 311,137 | 61,613 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2.08M | ฿1.82M |
| อัตราแปลง | 440 : 1 | 100 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more