Compare
CME03 vs CME06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง CME แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | CME03 | CME06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿2.5 | N/A |
| เปลี่ยนแปลง | -0.79% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 99,160 | 0 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿248K | ฿0 |
| อัตราแปลง | 3,000 : 1 | 1:100 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more