Compare
COIN01 vs COIN80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง COIN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | COIN01 | COIN80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿3.12 | ฿5 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.31% | +4.17% |
| ปริมาณซื้อขาย | 25,933 | 126,998 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿81K | ฿635K |
| อัตราแปลง | 1,600 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more