Compare
COIN23 vs COIN80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง COIN แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | COIN23 | COIN80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.48 | ฿4.98 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.33% | +3.75% |
| ปริมาณซื้อขาย | 972 | 115,339 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿2K | ฿574K |
| อัตราแปลง | 2,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more