Compare
CRM01 vs CRM06: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง CRM แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | CRM01 | CRM06 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | บล.เกียรตินาคินภัทร |
| ราคา | ฿2.96 | ฿2.12 |
| เปลี่ยนแปลง | +4.96% | +4.95% |
| ปริมาณซื้อขาย | 139,878 | 27,311 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿414K | ฿58K |
| อัตราแปลง | 1,800 : 1 | 2,500 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more