Compare
CRM01 vs CRM80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง CRM แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | CRM01 | CRM80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.บัวหลวง | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.96 | ฿5.3 |
| เปลี่ยนแปลง | +4.96% | +3.92% |
| ปริมาณซื้อขาย | 139,878 | 328,511 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿414K | ฿1.74M |
| อัตราแปลง | 1,800 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more