Compare
CRM06 vs CRM80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง CRM แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | CRM06 | CRM80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.12 | ฿5.3 |
| เปลี่ยนแปลง | +4.95% | +3.92% |
| ปริมาณซื้อขาย | 27,311 | 328,511 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿58K | ฿1.74M |
| อัตราแปลง | 2,500 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more