Compare
CRWD06 vs CRWD80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง CRWD แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | CRWD06 | CRWD80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿4.72 | ฿23.6 |
| เปลี่ยนแปลง | +3.06% | +4.42% |
| ปริมาณซื้อขาย | 16,587 | 170,185 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿78K | ฿4.02M |
| อัตราแปลง | 5,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more