Compare
GEELY06 vs GEELY80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง GEELY แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | GEELY06 | GEELY80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.เกียรตินาคินภัทร | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿2.94 | ฿7.35 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.68% | +0.68% |
| ปริมาณซื้อขาย | 337 | 3,159 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿990 | ฿23K |
| อัตราแปลง | 25 : 1 | 10 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวันเท่านั้น | กลางวันเท่านั้น |
Read more