Compare
GEV23 vs GEV80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง GEV แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | GEV23 | GEV80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.อินโนเวสท์ เอกซ์ | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿3.18 | ฿35 |
| เปลี่ยนแปลง | -1.24% | -1.41% |
| ปริมาณซื้อขาย | 388,959 | 8,231 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿1.24M | ฿288K |
| อัตราแปลง | 11,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more