Compare
GOLDUS03 vs GOLDUS19: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SPDR GOLD (US) ETF แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | GOLDUS03 | GOLDUS19 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | บล.หยวนต้า |
| ราคา | ฿3.12 | ฿41.5 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.65% | 0.00% |
| ปริมาณซื้อขาย | 43,263 | 192,240 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿135K | ฿7.98M |
| อัตราแปลง | 4,000 : 1 | 300 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more