Compare
GOLDUS03 vs GOLDUS80: เปรียบเทียบ DR ตัวไหนต่างกันอย่างไร
ทั้งสอง DR อ้างอิง SPDR GOLD (US) ETF แต่รายละเอียดด้านผู้ออก ราคา สภาพคล่อง และช่วงเวลาซื้อขายอาจต่างกัน
Side by Side
ตารางเปรียบเทียบ
| รายการ | GOLDUS03 | GOLDUS80 |
|---|---|---|
| ผู้ออก | บล.พาย | ธ.กรุงไทย |
| ราคา | ฿3.12 | ฿12.4 |
| เปลี่ยนแปลง | +0.65% | +0.81% |
| ปริมาณซื้อขาย | 43,263 | 47,644 |
| มูลค่าซื้อขาย | ฿135K | ฿591K |
| อัตราแปลง | 4,000 : 1 | 1,000 : 1 |
| เวลาซื้อขาย | กลางวัน+กลางคืน | กลางวัน+กลางคืน |
Read more